Predmetnik
Število ur na teden za posamezen predmet za prvo in drugo triletje:
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | 5. razred | 6. razred | |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Angleščina | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 1, 5 | 1, 5 | 1 |
Družba | 2 | 3 | ||||
Geografija | 1 | |||||
Zgodovina | 1 | |||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | |||
Naravoslovje | 2 | |||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | ||||
Tehnika in tehnologija | 2 | |||||
Gospodinjstvo | 1 | 1, 5 | ||||
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število predmetov | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Število ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 23, 5 | 25, 5 | 25, 5 |
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
Dnevi dejavnosti | ||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tečaji | Plavanje | Kolesarjenje | ||||
Šola v naravi |
naravoslovni teden po programu CŠOD: Črmošnjice: 25.1. – 29.1.2021 dva oddelka, 1.2. – 5.2.2021 dva oddelka |
plavanje: Cerkno: 17.5. 2021 – 21. 5. 2021; dva oddelka 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021; dva oddelka |
plavanje: Cerkno: 7. 6. – 11. 6. 2020; dva oddelka |
Število ur na teden za posamezen predmet za tretje triletje:
7. razred | 8. razred | 9. razred | |
Slovenščina | 4 | 3, 5 | 4, 5 |
Matematika | 4 | 4 | 4 |
Angleščina | 4 | 3 | 3 |
Likovna vzgoja | 1 | 1 | 1 |
Glasbena vzgoja | 1 | 1 | 1 |
Geografija | 2 | 1, 5 | 2 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 |
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika | 1 | 1 | |
Fizika | 2 | 2 | |
Kemija | 2 | 2 | |
Biologija | 1, 5 | 2 | |
Naravoslovje | 3 | ||
Tehnika in tehnologija | 1 | 1 | |
Športna vzgoja | 2 | 2 | 2 |
Izbirni predmet 1 | 2/1* | 2/1* | 2/1* |
Izbirni predmet 2 | 1 | 1 | 1 |
(Izbirni predmet 3) | (1)** | (1)** | (1)** |
Število predmetov | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
Število ur tedensko | 27/28 | 27, 5/28, 5 | 27, 5/28, 5 |
Število tednov pouka | 35 | 35 | 32 |
Oddelčna skupnost | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
Dnevi dejavnosti | |||
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 |
Šola v naravi | naravoslovni teden po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom KAVKA, Livške Ravne, 11. 1. do 15. 1. 2021 dva oddelka, 18. 1. do 22. 1. 2021 en oddelek |
* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.
** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
Pouk v manjših učnih skupinah
8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.