Število ur na teden za posamezen predmet za prvo in drugo triletje:
Št. ur/teden /Predmet | 1. raz. | 2. raz. | 3. raz. | 4. raz. | 5. raz. | 6. raz. |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Angleščina | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Družba | 2 | 3 | ||||
Geografija | 1 | |||||
Zgodovina | 1 | |||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | |||
Naravoslovje | 2 | |||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | ||||
Tehnika in tehnologija | 2 | |||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | ||||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
ŠTEVILO UR TEDENSKO | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
ŠTEVILO TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DNEVI DEJAVNOSTI: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TEČAJI | Plavanje | Kolesarjenje |
Število ur na teden za posamezen predmet za tretje triletje:
Št. ur/teden /Predmet | 7. raz. | 8. raz. | 9. raz. |
Slovenščina | 4 | 3,5 | 4,5 |
Matematika | 4 | 4 | 4 |
Angleščina | 4 | 3 | 3 |
Likovna umetnost | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 1 | 1 | 1 |
Geografija | 2 | 1,5 | 2 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 |
Državljanska in domovinska kultura in etika | 1 | 1 | |
Fizika | 2 | 2 | |
Kemija | 2 | 2 | |
Biologija | 1,5 | 2 | |
Naravoslovje | 3 | ||
Tehnika in tehnologija | 1 | 1 | |
Šport | 2 | 2 | 2 |
Izbirni predmet 1 | 2/1* | 2/1* | 2/1* |
Izbirni predmet 2 | 1 | 1 | 1 |
(Izbirni predmet 3) | (1)** | (1)** | (1)** |
ŠTEVILO PREDMETOV | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
ŠTEVILO UR TEDENSKO | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 |
ŠTEVILO TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 32 |
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DNEVI DEJAVNOSTI: | 15 | 15 | 15 |
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 |
Tehniški dnevi | 4 | 4 | 4 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 |
* Vsi izbirni predmeti, razen italijanščine (2 uri), so eno uro tedensko v predmetniku. Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov.
** S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
Pouk v manjših učnih skupinah
8. in 9. razred
Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto izvajali v manjših učnih skupinah.